2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires
2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires

2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20KPH | Leather Seats | Rubber Tires

Regular price
$3,499.99
Sale price
$3,499.99
Regular price
$6,499.99
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

FREE SHIPPING CANADA WIDE WITH TRACKING COMING FROM USA

 
 2025 | 4 Seater XXXXL Dune Buggy Ride-On | 48V 14AH | Upgraded | Holds 600lbs Up to 20kph approx | Leather Seats | Rubber Tires

  

DESCRIPTION :


For the first time ever the 4 seater dune buggy 48V | which is 24V 14AH x2 | has arrived. Now drive with the entire family. Don’t wait her yours today!

SPECIFICATIONS : 

  • 4 leather seats upgraded and adjustable 
  • Comes in black with white, Orange, Green, Red
  • 4 adjustable seat belts
  • Comes in black with white
  • Massive Eva rubber tires upgraded
  • 4 opening doors
  • Tested to hold approx 600 lbs
  • FR9999 model , A033 model
  • Motor 48V 600W brushless motor
  • LED headlights 
  • Has pedal 
  • Horn
  • A033
  • Four seater 
  • Music
  • Can hold 4 kids up to ages of 5-8 approx
  • 15 inch tires 
  • Metal spring suspension 
  • 4 wheel suspension 
  • Opening hood
  • Slow start so childrens heads don’t jolt 
  • Adjustable steering wheel
  • Which is two of 24v 14ah batteries series to be a 48 volt 
  • Usb stock ready, mp3 ready, sd ready
  • Shifter to go forward and backwards
  • Steering wheel to go left and right and gas pedal
  • Stories for kids
  • upgraded shocks front and back
  • 4x4
  • with charger
  • DOES NOT COME WITH REMOTE
  • Key to Start
  • Warrant by supplier 
  • 2 speeds via buttons
  • Each charge lasts approx 90 minutes. Based on weight inside vehicle, surfaces driven on
  • Suitable from ages 5 and up for total of 4 individuals ( 4 seater) 
  • Pictures of vehicle may not be exact as shown 
  • Can hold 4 children up to ages of 5-8 approx 
  • Charge time approx 8-12 hours
  • Speeds up to 15-20 kph approx
  • Product size 190 x 100 x 135 CM
  • Carton size 187 x 92.5 x 51 CM
  • In box is 80 kgs
  • Assembled is 68 kgs
  • Highly recommended to charge 12 hours before first time full use
  • CAUTION: shouldn’t be driven in the rain, puddles or snow. Only dry conditions. This should not be uncovered in the rain
  • Highly recommend to charge the vehicle once a month if not in use once the battery is connected. Or charge the battery and unplug it
  • Don’t wait add it to your cart now and let the children enjoy their new ride
  • Please note: these cars have a plastic body, and minor blemishes in the plastic or chrome parts can occur during the shipping and manufacturing process. This is normal and not covered under warranty. However, clients are expected to communicate with us immediately if a product was received significantly damaged.